Guide des tailles
Si vous préférez un fit ajusté, restez sur votre taille habituelle.
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 160–165 | 45–50 | 58 | 68 | 112 |
| XS | 165–170 | 55–62,5 | 60 | 70 | 116 |
| S | 170–175 | 62,5–67,5 | 62 | 72 | 120 |
| M | 175–180 | 67,5–75 | 64 | 74 | 124 |
| L | 180–185 | 75–85 | 66 | 76 | 128 |
| XL | 185–190 | 85–95 | 68 | 78 | 132 |
| XXL* | 190–195 | 95–105 | 70 | 80 | 136 |
| XXXL* | 195–200 | 105–115 | 72 | 82 | 140 |
| XXXXL* | 200–205 | 115–125 | 74 | 84 | 144 |
XXS correspond à la taille 2XS proposée sur les fiches produit.
* XXL, XXXL et XXXXL : mesures indicatives extrapolées du tableau de référence.